Aufruf-Statistik für oliver-steck.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 31-Aug-2000 02:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 83
Summe Dateien 74
Summe Seiten 21
Summe Besuche 17
Summe KBytes 1373
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 25
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 32
Hits pro Tag 2 15
Dateien pro Tag 2 15
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 47 346
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 74
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 15 18.07% 15 20.27% 1 4.76% 1 5.88% 1 12.50% 109 7.94%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 1.20% 1 1.35% 1 4.76% 1 5.88% 1 12.50% 7 0.54%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 12 14.46% 11 14.86% 3 14.29% 3 17.65% 1 12.50% 346 25.20%
14 1 1.20% 1 1.35% 1 4.76% 1 5.88% 1 12.50% 7 0.51%
15 15 18.07% 15 20.27% 2 9.52% 1 5.88% 1 12.50% 113 8.23%
16 5 6.02% 5 6.76% 1 4.76% 1 5.88% 1 12.50% 87 6.33%
17 10 12.05% 8 10.81% 2 9.52% 1 5.88% 1 12.50% 299 21.74%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 10 12.05% 7 9.46% 2 9.52% 1 5.88% 1 12.50% 189 13.79%
22 10 12.05% 7 9.46% 4 19.05% 3 17.65% 1 12.50% 208 15.18%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 1.20% 1 1.35% 1 4.76% 1 5.88% 1 12.50% 7 0.54%
30 3 3.61% 3 4.05% 3 14.29% 3 17.65% 3 37.50% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 3.61% 0 3 4.05% 0 2 9.52% 2 68 4.94%
1 0 4 4.82% 0 2 2.70% 0 2 9.52% 1 15 1.09%
2 0 6 7.23% 0 4 5.41% 0 2 9.52% 2 55 3.99%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 1.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.02%
5 0 4 4.82% 0 4 5.41% 0 0 0.00% 8 244 17.75%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 1.20% 0 1 1.35% 0 1 4.76% 0 7 0.54%
13 0 5 6.02% 0 5 6.76% 0 1 4.76% 6 169 12.34%
14 0 1 1.20% 0 1 1.35% 0 1 4.76% 0 7 0.51%
15 0 1 1.20% 0 1 1.35% 0 1 4.76% 0 0 0.00%
16 0 18 21.69% 0 18 24.32% 0 4 19.05% 4 117 8.49%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 19 22.89% 0 18 24.32% 0 3 14.29% 8 246 17.89%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 20 24.10% 0 17 22.97% 0 4 19.05% 15 446 32.45%

Top 13 von 25 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 12 14.46% 67 4.88% /
2 7 8.43% 49 3.54% /webalizer/
3 4 4.82% 214 15.57% /webalizer/usage_200006.html
4 4 4.82% 277 20.15% /webalizer/usage_200005.html
5 4 4.82% 127 9.23% /webalizer/usage_200002.html
6 4 4.82% 33 2.38% /ddp.html
7 3 3.61% 11 0.77% /guestbook.html
8 2 2.41% 57 4.12% /webalizer/usage_200004.html
9 2 2.41% 89 6.45% /webalizer/usage_200003.html
10 2 2.41% 12 0.85% /stylesheet.css
11 2 2.41% 7 0.50% /addguest.html
12 2 2.41% 116 8.44% /webalizer/usage_200008.html
13 2 2.41% 131 9.52% /webalizer/usage_200007.html

Top 10 von 25 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 4 4.82% 277 20.15% /webalizer/usage_200005.html
2 4 4.82% 214 15.57% /webalizer/usage_200006.html
3 2 2.41% 131 9.52% /webalizer/usage_200007.html
4 4 4.82% 127 9.23% /webalizer/usage_200002.html
5 2 2.41% 116 8.44% /webalizer/usage_200008.html
6 2 2.41% 89 6.45% /webalizer/usage_200003.html
7 12 14.46% 67 4.88% /
8 2 2.41% 57 4.12% /webalizer/usage_200004.html
9 7 8.43% 49 3.54% /webalizer/
10 4 4.82% 33 2.38% /ddp.html

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12 14.46% 11 68.75% /
2 7 8.43% 5 31.25% /webalizer/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 8.43% 7 50.00% /webalizer/
2 12 14.46% 7 50.00% /

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 48 57.83% 39 52.70% 1136 82.74% 10 58.82% 212.187.226.111
2 15 18.07% 15 20.27% 113 8.23% 1 5.88% 62.104.212.87
3 15 18.07% 15 20.27% 109 7.94% 1 5.88% 199.108.137.8
4 1 1.20% 1 1.35% 7 0.54% 1 5.88% 193.172.125.210
5 1 1.20% 1 1.35% 7 0.54% 1 5.88% 129.142.227.118
6 1 1.20% 1 1.35% 0 0.00% 1 5.88% 212.144.156.39
7 1 1.20% 1 1.35% 0 0.00% 1 5.88% 145.253.124.86
8 1 1.20% 1 1.35% 0 0.00% 1 5.88% 145.253.124.131

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 48 57.83% 39 52.70% 1136 82.74% 10 58.82% 212.187.226.111
2 15 18.07% 15 20.27% 113 8.23% 1 5.88% 62.104.212.87
3 15 18.07% 15 20.27% 109 7.94% 1 5.88% 199.108.137.8
4 1 1.20% 1 1.35% 7 0.54% 1 5.88% 193.172.125.210
5 1 1.20% 1 1.35% 7 0.54% 1 5.88% 129.142.227.118
6 1 1.20% 1 1.35% 0 0.00% 1 5.88% 212.144.156.39
7 1 1.20% 1 1.35% 0 0.00% 1 5.88% 145.253.124.86
8 1 1.20% 1 1.35% 0 0.00% 1 5.88% 145.253.124.131

Top 5 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 55 66.27% - (Direct Request)
2 13 15.66% http://www.oliver-steck.de/
3 8 9.64% http://www.oliver-steck.de/guestbook.html
4 6 7.23% http://www.oliver-steck.de/index.html
5 1 1.20% http://de.altavista.com/cgi-bin/query

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 48 57.83% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 15 18.07% Mozilla/4.73 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; U)
3 15 18.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
4 3 3.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 1 1.20% UtilMind HTTPGet
6 1 1.20% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 83 100.00% 74 100.00% 1373 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30