Aufruf-Statistik für oliver-steck.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 31-Jul-2000 01:59 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 83
Summe Dateien 82
Summe Seiten 7
Summe Besuche 13
Summe KBytes 1278
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13
Summe unterschiedlicher URLs 25
Summe unterschiedlicher Verweise 8
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 45
Hits pro Tag 3 22
Dateien pro Tag 3 22
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 7
KBytes pro Tag 58 826
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 82
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
9 22 26.51% 22 26.83% 1 14.29% 7 53.85% 7 53.85% 826 64.68%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 14 16.87% 14 17.07% 1 14.29% 1 7.69% 1 7.69% 106 8.26%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 14 16.87% 14 17.07% 1 14.29% 3 23.08% 3 23.08% 106 8.26%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 16 19.28% 15 18.29% 2 28.57% 1 7.69% 1 7.69% 105 8.18%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 17 20.48% 17 20.73% 2 28.57% 1 7.69% 1 7.69% 136 10.61%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1 22 26.51% 1 22 26.83% 0 1 14.29% 38 826 64.68%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 14 16.87% 0 14 17.07% 0 1 14.29% 5 106 8.26%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 14 16.87% 0 14 17.07% 0 1 14.29% 5 106 8.26%
22 0 17 20.48% 0 17 20.73% 0 2 28.57% 6 136 10.61%
23 0 16 19.28% 0 15 18.29% 0 2 28.57% 5 105 8.18%

Top 5 von 25 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 6 7.23% 45 3.49% /
2 5 6.02% 29 2.28% /stylesheet.css
3 2 2.41% 7 0.55% /guestbook.html
4 1 1.20% 8 0.64% /ddp.html
5 1 1.20% 6 0.50% /webalizer/

Top 5 von 25 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 6 7.23% 45 3.49% /
2 5 6.02% 29 2.28% /stylesheet.css
3 1 1.20% 8 0.64% /ddp.html
4 2 2.41% 7 0.55% /guestbook.html
5 1 1.20% 6 0.50% /webalizer/

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 7.23% 5 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 7.23% 4 100.00% /

Top 13 von 13 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 17 20.48% 17 20.73% 136 10.61% 1 7.69% 149.225.80.61
2 16 19.28% 15 18.29% 105 8.18% 1 7.69% 62.158.10.51
3 14 16.87% 14 17.07% 106 8.26% 1 7.69% 62.180.5.89
4 7 8.43% 7 8.54% 27 2.09% 1 7.69% 212.185.251.40
5 6 7.23% 6 7.32% 67 5.28% 1 7.69% 212.185.249.217
6 5 6.02% 5 6.10% 205 16.05% 1 7.69% 212.185.249.216
7 4 4.82% 4 4.88% 41 3.24% 1 7.69% 212.185.251.37
8 3 3.61% 3 3.66% 38 2.94% 1 7.69% 212.185.251.33
9 3 3.61% 3 3.66% 119 9.28% 1 7.69% 212.185.249.218
10 3 3.61% 3 3.66% 209 16.33% 1 7.69% 212.185.249.215
11 2 2.41% 2 2.44% 106 8.32% 1 7.69% 212.185.249.220
12 2 2.41% 2 2.44% 113 8.83% 1 7.69% 212.185.249.213
13 1 1.20% 1 1.22% 7 0.58% 1 7.69% 212.185.249.219

Top 10 von 13 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 3.61% 3 3.66% 209 16.33% 1 7.69% 212.185.249.215
2 5 6.02% 5 6.10% 205 16.05% 1 7.69% 212.185.249.216
3 17 20.48% 17 20.73% 136 10.61% 1 7.69% 149.225.80.61
4 3 3.61% 3 3.66% 119 9.28% 1 7.69% 212.185.249.218
5 2 2.41% 2 2.44% 113 8.83% 1 7.69% 212.185.249.213
6 2 2.41% 2 2.44% 106 8.32% 1 7.69% 212.185.249.220
7 14 16.87% 14 17.07% 106 8.26% 1 7.69% 62.180.5.89
8 16 19.28% 15 18.29% 105 8.18% 1 7.69% 62.158.10.51
9 6 7.23% 6 7.32% 67 5.28% 1 7.69% 212.185.249.217
10 4 4.82% 4 4.88% 41 3.24% 1 7.69% 212.185.251.37

Top 8 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 52 62.65% http://www.oliver-steck.de/
2 14 16.87% http://www.oliver-steck.de/ddp.html
3 8 9.64% http://www.oliver-steck.de/index.html
4 3 3.61% http://de.altavista.com/cgi-bin/query
5 2 2.41% http://www.altavista.de/cgi-bin/query
6 2 2.41% - (Direct Request)
7 1 1.20% http://www.oliver-steck.de/webalizer/index.html
8 1 1.20% http://www.oliver-steck.de/guestbook.html

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% hgt klassentreffen
2 2 50.00% stefan ahrens - wasserspringer

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 26.51% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
2 17 20.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 16 19.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
4 14 16.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
5 14 16.87% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; U)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 83 100.00% 82 100.00% 1278 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30